
سری FL350 Universal Compact Inverter Input Ac220v Ac380v 0.4kw-7.5kw
تماس با شخص : Ina Chen
شماره تلفن : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
اطلاعات تکمیلی |
|||
ولتاژ ورودی: | 220V-240V/380V | محدوده قدرت: | 0.75 کیلو وات - 500 کیلو وات |
---|---|---|---|
ولتاژ خروجی: | 0-240V/0-253V/0-437V | دمای کار: | -20-+50C |
محدوده فرکانس: | 0 هرتز - 500 هرتز | سطح حفاظت: | IP54 |
برجسته کردن: | وکتور همگام آهنربای دائمی با کارایی بالا,721 مقناطيس دائم وکتور هم زمان,وکتور هم زمان مقناطیس دائمی Ac220v,721 permanent magnet synchronous vector,Ac220v permanent magnet synchronous vector |
توضیحات محصول
ولتاژ ورودی AC220V 0.75KW-5.5KW
ولتاژ ورودی AC380V 0.75KW-550KW
سری FL720 نسخه ارتقا یافته از سری FL710 است که به طور کامل با سری FL710 سازگار است. سری FL720 در الگوریتم نرم افزار و انتخاب سخت افزار بهینه شده است.بنابراین عملکرد و ثبات سری FL720 بهتر از سری FL710 است.
اطلاعات محصول
مدل محصول |
A | ب | H | W | D | |
(ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | (ملی متر) | |
فاصله نصب |
ابعاد کلی |
سوراخ نصب | ||||
0.75KW-2.2KW | 99 | 154 | 166 | 109 | 146 | 4.5 |
4.0KW-5.5KW | 119 | 201 | 215 | 131 | 174 | 5.5 |
7.5KW-11KW | 130 | 237 | 249 | 143 | 177 | 5.5 |
15KW-22KW | 188 | 305 | 322 | 209 | 187 | 6.5 |
30KW-37KW | 264 | 384 | 399 | 284 | 200 | 6.5 |
45KW-55KW | 235 | 485 | 510 | 320 | 248 | 8.5 |
75KW-110KW | 240 | 635.5 | 655 | 377 | 267 | 8.5 |
132-185KW | 320 | 730 | 750 | 495 | 325 | 13 |
200-280KW | 460 | 980 | 1005 | 632 | 440 | 13/16 |
۳۱۵ تا ۵۰۰ کیلو وات | 600 | 1210 | 1250 | 800 | 450 | 13/16 |
وارد کنید پیام شما