
TL0019 کنترل کننده فشار سوئیچ فشار
تماس با شخص : Ina Chen
شماره تلفن : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
اطلاعات تکمیلی |
|||
Ambient temp.: | -25℃~55℃ | Repeatability error: | Refer to the specification sheet |
---|
توضیحات محصول
مرور کلی
کلید فشار دریایی TL5228 / کنترل کننده فشار یک سنسور نطفه را اتخاذ می کند که می تواند برای گاز، بخار و سایر رسانه های گاز و همچنین رسانه های مایع استفاده شود.
مقدار تنظیم کلید فشار دریایی TL5228 / کنترل کننده فشار قابل تنظیم است، با محدوده تنظیم از -0.1 تا 4MPa.
کلید فشار دریایی TL5228 / تنظیم کننده فشار یک پوسته آلومینیومی ریخته شده را اتخاذ می کند که ضد آب است و کنترل کننده الزامات استفاده دریایی را برآورده می کند.
عملکرد فنی اصلی
دمای محیط | -25 درجه سانتیگراد 55 درجه سانتیگراد |
---|---|
درجه حفاظت ارائه شده توسط محفظه | IP44 |
عملکرد ضد لرزش | ۲ تا ۲۵ هرتز ۱٫۶ میلی متر ۲۵ تا ۱۰۰ هرتز ۴۰ متر در ثانیه2 |
ظرفیت تماس | AC 380V 3A ((مقاومت) DC 220V 2.5A (مقاومت) |
خطای تکرار | به ورق مشخصات مراجعه کنید |
مشخصات
تغییر تفاوت قابل تنظیم است
شماره سریال | محدوده تنظیم مقدار تنظیم (MPa) | محدوده تنظیم تفاوت سوئیچ (MPa) | خطای مقدار تنظیم شده (MPa) | خطای تکرار (MPa) | یادداشت ها | کاتالوگ کد سفارش |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1 ۰ | 0.0065 ۰026 | 0.004 | 0.002 | ستون ملاحظات برای شماره های 6 تا 11 | TL5228.70-106071 |
2 | 0 ۰1 | 0.006 ۰028 | 0.004 | 0.002 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-110071 |
3 | 0 ۰2 | 0.01 ۰08 | 0.008 | 0.004 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-112071 |
4 | 0 ۰3 | 0.025 ۰1 | 0.012 | 0.006 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-114071 |
5 | 0 ۰5 | 0.03 ۰1 | 0.02 | 0.01 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-116071 |
6 | 0 ۰8 | 0.07 ۰25 | 0.032 | 0.016 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-118071 |
7 | 0 ¥ 1 | 0.07 ۰25 | 0.04 | 0.02 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-119071 |
8 | ٠١.5 | 0.۱ ۰28 | 0.06 | 0.03 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-120071 |
9 | 0 ¥2 | 0.۱۲ ۰3 | 0.08 | 0.04 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-122071 |
10 | 0 ¥3 | 0.15 ۰5 | 0.12 | 0.06 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-124071 |
11 | 0 ¥4 | 0.25 ۰6 | 0.16 | 0.08 | ماده کنترل شده هیچ اثر خوردنی بر برنج، قلع برنز و سرب قلع جوش ندارد | TL5228.70-125071 |
01
02
وارد کنید پیام شما