| نوع اتصال: | NPT3/8 | ولتاژ نامی: | DC24V |
|---|---|---|---|
| نرخ جریان: | ≥1500 میلی لیتر در دقیقه @ 0.5 مگاپاسکال | Amb. دما: | 3-60 درجه سانتیگراد |
| فشار: | 0.85-1.05 مگاپاسکال | مشخصات: | 150 گالن |
PW-01 ((پارامترهای فنی):
![]()
| مشخصات | 400 گالن |
| فشار | 0.85-1.05 MPa |
| محیط کار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای مایع | 3-50 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط | 3-60 درجه سانتیگراد |
| نرخ جریان | ≥3000 ml/min @ 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V، DC36V |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
| مشخصات | |
| ماده | 400 گالن |
| نرخ جریان | ≥3000 میلی لیتر/دقیقه در 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V / DC36V |
| متوسط سازگار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای محیط | ۳۵۰ درجه سانتیگراد |
| دمای متوسط | ۳ ۰۶۰ °C |
| فشار خاموش کردن | 0.85.1.05 MPa |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
| زندگی خدمت | ۲۰۰۰ ساعت |
PW-03 ((پارامترهای فنی):
![]()
| مشخصات | 200 گالن |
| فشار | 0.85-1.05 MPa |
| محیط کار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای مایع | 3-50 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط | 3-60 درجه سانتیگراد |
| نرخ جریان | ≥1900 میلی لیتر/ دقیقه @ 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
| مشخصات | |
| ماده | 200 گالن |
| نرخ جریان | ≥1900 میلی لیتر/دقیقه در 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| متوسط سازگار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای محیط | ۳۵۰ درجه سانتیگراد |
| دمای متوسط | ۳ ۰۶۰ °C |
| فشار خاموش کردن | 0.85.1.05 MPa |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
| زندگی خدمت | ۲۰۰۰ ساعت |
PW-2F01 ((پارامترهای فنی):
![]()
| مشخصات | 600 گالن |
| فشار | 0.85-1.05 MPa |
| محیط کار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای مایع | 3-50 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط | 3-60 درجه سانتیگراد |
| نرخ جریان | ≥3200 ml/min @ 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
PW-2F02
| مشخصات | 300 گالن |
| فشار | 0.85-1.05 MPa |
| محیط کار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای مایع | 3-50 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط | 3-60 درجه سانتیگراد |
| نرخ جریان | ≥2800 میلی لیتر/ دقیقه @ 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V، DC36V |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
PW-2F03
| مشخصات | 300 گالن |
| فشار | 0.85-1.05 MPa |
| محیط کار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای مایع | 3-50 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط | 3-60 درجه سانتیگراد |
| نرخ جریان | ≥2100 میلی لیتر/ دقیقه @ 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
PW-04 ((پارامترهای فنی):
![]()
| مشخصات | 150 گالن |
| فشار | 0.85-1.05 MPa |
| محیط کار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای مایع | 3-50 درجه سانتیگراد |
| دمای محیط | 3-60 درجه سانتیگراد |
| نرخ جریان | ≥1500 میلی لیتر/ دقیقه @ 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
| مشخصات | |
| ماده | 150 گالن |
| نرخ جریان | ≥1500 میلی لیتر/دقیقه در 0.5 MPa |
| ولتاژ نامی | DC24V |
| متوسط سازگار | آب پاک غیر خوردنی |
| دمای محیط | ۳۵۰ درجه سانتیگراد |
| دمای متوسط | ۳ ۰۶۰ °C |
| فشار خاموش کردن | 0.85.1.05 MPa |
| نوع اتصال | NPT3/8 |
| زندگی خدمت | ۲۰۰۰ ساعت |
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660