|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر فشار: | 9 (نوار) | محدوده جریان: | 600 (سی سی در دقیقه) |
|---|---|---|---|
| صدای پمپاژ: | 60 (dB) |
PC-5B ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 9 | 9 | 15 |
| 220 تا 240 | 50 | یَهُوَه، ۱/۲ | 45 | محدوده جریان (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 45 | سر و صدای پمپ (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 45 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات موجود در این کاتالوگ: ±10% |
|||
| 100 | 60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PC-5B05 | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 15 |
| 220 تا 240 | 50 | یَهُوَه، ۱/۲ | 64 | محدوده جریان (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 64 | سر و صدای پمپ (dB) | 60 |
| 110 | 60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 64 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات موجود در این کاتالوگ: ±10% | |
| 100 | 60 | یَهُوَه، ۱/۲ | 64 | ||
![]()
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660