|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر فشار: | 6.5 (بار) | محدوده جریان: | 75 (سی سی در دقیقه) |
|---|---|---|---|
| فشار خروجی کم: | 1-5 (میله) | صدای پمپاژ: | 54 (dB) |
PC-4C ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PC-4C | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 6.5 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 22 | محدوده جریان (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100 درصد | 22 | سر و صدای پمپ (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100 درصد | 22 | فشار خروجی پایین ((بار) | ۱ تا ۵ بار |
| 100 | 60 | 100 درصد | 22 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات موجود در این کاتالوگ: ±10% | |
![]()
PC-4D ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | |||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 7 | 6.5 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 22 | محدوده جریان (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100 درصد | 22 | سر و صدای پمپ (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100 درصد | 22 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات موجود در این کاتالوگ: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100 درصد | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660