|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر فشار: | 1.5 بار | محدوده جریان: | 500 (سی سی در دقیقه) |
|---|---|---|---|
| صدای پمپاژ: | 45 (dB) |
PC-2E ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PC-2E01 | PC-2E02 | PC-2E03 | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 16 | محدوده جریان (cc/min) | 50 | 90 | 180 |
| 120 | 60 | 100 درصد | 16 | سر و صدای پمپ (dB) | 36 | 38 | 48 |
| 110 | 60 | 100 درصد | 16 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات در این کاتالوگ: ±15٪ |
|||
| 100 | 60 | 100 درصد | 16 | ||||
توجه: محدوده تحمل برای محصولات در این کاتالوگ: ±15٪
![]()
PC-2G ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PC-2G01 | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 1.5 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 16 | محدوده جریان (cc/min) | 500 |
| 100 تا 220 | 60 | 100 درصد | 16 | سر و صدای پمپ (dB) | 45 |
توجه: محدوده تحمل برای محصولات در این کاتالوگ: ±15٪
![]()
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660