|
جزئیات محصول:
|
| صدای پمپاژ: | 50 (dB) | محدوده جریان: | 60 (سی سی در دقیقه) |
|---|---|---|---|
| حداکثر فشار: | 3.0 (نوار) |
PS-2C ((پارامترهای فنی):
![]()
PS-2D ((پارامترهای فنی):
![]()
| مدل | PS-2D |
| محدوده جریان (+/-15% vol/min) | 35 تا 120 |
| حداکثر فشار (بار) | 3 |
| قدرت (W) | 9 |
| سر و صدا (dB) | 50 |
| ترمینال | 4.8×08 |
| سبک کار | ED100٪ |
| کلاس عایق بندی | H |
| ولتاژ نامی | AC100-127V/50 60Hz، AC220-240V/50 60Hz |
| دمای محیط زیست (°C) | 5-70 |
| دمای مایع (°C) | 5-60 |
| ولتاژ مقاومت | 1850 ولت/0.35mA/1S |
| گواهینامه کیفیت | CQC، CE، TUV، UL،PSE |
| کلاس H | مدل پمپ آب | |||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PS-2C | PS-2D | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 3.0 | 3.0 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 9 | محدوده جریان (cc/min) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100 درصد | 9 | سر و صدای پمپ (dB) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | 100 درصد | 9 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات در این کاتالوگ: ±15٪ | ||
| 100 | 60 | 100 درصد | 9 | |||
![]()
PS-5/5E ((پارامترهای فنی):
![]()
| مدل | PS-5 |
| محدوده جریان (+/-15% vol/min) | 10-50 |
| حداکثر فشار (بار) | 0.35 |
| قدرت (W) | 5 |
| سر و صدا (dB) | 45 |
| سبک کار | ED100٪ |
| کلاس عایق بندی | H |
| ولتاژ نامی | AC100-127V/50 60Hz، AC220-240V/50 60Hz |
| دمای محیط زیست (°C) | 5-60 |
| دمای مایع (°C) | 5 تا 35 |
| ولتاژ مقاومت | 1850 ولت/0.35mA/1S |
| گواهینامه کیفیت | CQC، CE، TUV |
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PS-5 | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 0.3 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 7 | محدوده جریان (cc/min) | 10-50 |
| 100 تا 127 | 50/60 | 100 درصد | 7 | سر و صدای پمپ (dB) | ≤45 |
![]()
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660