|
جزئیات محصول:
|
| حداکثر فشار (بار): | 3.0 | محدوده جریان (سی سی در دقیقه): | 60 |
|---|---|---|---|
| صدای پمپاژ (dB): | 36 |
PS-4 ((پارامترهای فنی):
![]()
| مدل | PS-4 |
| محدوده جریان (+/-15% vol/min) | 15-50 |
| حداکثر فشار (بار) | 1.2 |
| قدرت (W) | 7 |
| سر و صدا (dB) | 45 |
| ترمینال | دو برابر صفر8 |
| سبک کار | ED100٪ |
| کلاس عایق بندی | H |
| ولتاژ نامی | AC100-127V/50 60Hz، AC220-240V/50 60Hz |
| دمای محیط زیست (°C) | 5-80 |
| دمای مایع (°C) | 5-60 |
| ولتاژ مقاومت | 1850 ولت/0.35mA/1S |
| گواهینامه کیفیت | CQC، CE، TUV، UL |
PS-4B ((پارامترهای فنی):
![]()
| مدل | PS-4B |
| محدوده جریان (+/-15% vol/min) | 15-50 |
| حداکثر فشار (بار) | 1.2 |
| قدرت (W) | 7 |
| سر و صدا (dB) | 45 |
| ترمینال | دو برابر صفر8 |
| سبک کار | ED100٪ |
| کلاس عایق بندی | H |
| ولتاژ نامی | AC100-127V/50 60Hz، AC220-240V/50 60Hz |
| دمای محیط زیست (°C) | 5-80 |
| دمای مایع (°C) | 5-60 |
| ولتاژ مقاومت | 1850 ولت/0.35mA/1S |
| گواهینامه کیفیت | CQC، CE، TUV، UL |
PS-4C ((پارامترهای فنی):
![]()
| مدل | PS-4C |
| محدوده جریان (+/-15% vol/min) | 15-90 |
| حداکثر فشار (بار) | 0.6 |
| قدرت (W) | 7 |
| سر و صدا (dB) | 45 |
| ترمینال | دو برابر صفر8 |
| سبک کار | ED100٪ |
| کلاس عایق بندی | H |
| ولتاژ نامی | AC100-127V/50 60Hz، AC220-240V/50 60Hz |
| دمای محیط زیست (°C) | 5-80 |
| دمای مایع (°C) | 5-60 |
| ولتاژ مقاومت | 1850 ولت/0.35mA/1S |
| گواهینامه کیفیت | CQC، CE، TUV، UL |
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 7 | محدوده جریان (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100 درصد | 7 | سر و صدای پمپ (dB) | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
| 110 | 60 | 100 درصد | 7 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات در این کاتالوگ: ±15٪ | |||
| 100 | 50/60 | 100 درصد | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((پارامترهای فنی):
![]()
PS-2B ((پارامترهای فنی):
![]()
| کلاس H | مدل پمپ آب | ||||||
| پارامترهای فنی |
مشخصات محصول / مشخصات فنی |
PS-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V | هرتز | روشن / خاموش | W | حداکثر فشار (بار) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220 تا 240 | 50 | 100 درصد | 9 | محدوده جریان (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100 درصد | 9 | سر و صدای پمپ (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100 درصد | 9 | توجه: محدوده تحمل برای محصولات در این کاتالوگ: ±15٪ | |||
| 100 | 60 | 100 درصد | 9 | ||||
![]()
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660