|
جزئیات محصول:
|
| فشار: | 0-0.03 بار | DN: | Φ8 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | DC12V | محیط کار: | آب |
SF-9 ((پارامترهای فنی):
| فرم | به طور معمول بسته |
| فشار | 0-6bar |
| محیط کار | آب |
| DN | Φ2.9 |
| ولتاژ | DC12V، DC24V |
| ارتباط | (کانولا) |
2-2 راه دریچهN.C.)
![]()
مشخصات
| پارامتر فنی | |
| نوع | به طور معمول بسته |
| DN | Φ9mm |
| ولتاژ نامی |
DC12V DC24V DC36V AC110V، AC120V، AC230V |
| متوسطه قابل استفاده | آب |
| دمای محیط مورد استفاده | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| دمای متوسط قابل استفاده | 0 تا 100 درجه سانتیگراد |
| محدوده فشار عملیاتی | 0-0.03بار |
| ارتباط | کانول |
| زندگی خدمت | 100،000 چرخه |
SF-9A ((پارامترهای فنی):
| فرم | به طور معمول بسته |
| فشار | 0-0.03بار |
| محیط کار | آب |
| DN | Φ8 |
| ولتاژ | DC12V، DC24V |
| ارتباط | (کانولا) |
![]()
SF-9C ((پارامترهای فنی):
| فرم | به طور معمول بسته |
| فشار | 0-0.03بار |
| محیط کار | آب |
| DN | Φ9 |
| ولتاژ |
DC12V، DC24V، DC36V، AC110V،AC120V،AC230V |
| ارتباط | (کانولا) |
![]()
SF-9E ((پارامترهای فنی):
| فرم | به طور معمول بسته |
| فشار | 0-0.03بار |
| محیط کار | آب |
| DN | Φ8 |
| ولتاژ |
DC12V، DC24V، DC36V، AC110V،AC120V،AC230V |
| ارتباط | (کانولا) |
![]()
مشخصات
| پارامتر فنی | |
| نوع | به طور معمول بسته |
| DN | Φ8mm |
| ولتاژ نامی |
DC12V DC24V DC36V AC110V، AC120V، AC230V |
| متوسطه قابل استفاده | آب |
| دمای محیط مورد استفاده | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
| دمای متوسط قابل استفاده | 0 تا 100 درجه سانتیگراد |
| محدوده فشار عملیاتی | 0-0.03بار |
| ارتباط | کانول |
| زندگی خدمت | 100،000 چرخه |
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660