|
جزئیات محصول:
|
| فشار: | ستون آب 0 تا 1 متر | ماده بدن: | PVC ، PP ، Polytetrafluoroethylene |
|---|---|---|---|
| دمای محیط: | حداکثر +60 | درجه حرارت متوسط: | 5 ℃ ~ 50 ℃ |
| نرخ برق: | AC220V ، AC36V ، DC24V …… | ||
| برجسته کردن: | شیر برقی با ستون آب 0 تا 1 متر,شیر برقی با حداکثر دمای محیط +60 درجه سانتیگراد,شیر برقی پنوماتیک با دمای متوسط 5 تا 50 درجه سانتیگراد,Max. +60℃ Ambient Temperature Solenoid Valve,5℃~50℃ Medium Temperature Pneumatic Solenoid Valve |
||
| نام محصول | افزودن یک شیر برقی | ||
| فشار کاری | 0 تا 1 متر ستون آب | ||
| جنس بدنه | PVC، PP، پلی تترافلوئورواتیلن | ||
| محیط قابل استفاده | CaO، ZnSO4، Na2SO3، اتیل تیونیت، بوتیلامین، #روغن، CuSO4، شیشه آب، بنتامویل، و غیره | ||
| دمای محیط | حداکثر +60℃ | ||
| دمای محیط | 5℃~50℃ | ||
| قطر اسمی داخلی | DN15,DN20 | DN25,DN32 | |
| توان | AC220V | 15W | 25W |
| AC36V | 25W | 25W | |
| DC24V | 15W | 25W | |
| DC36V | 25W | 25W | |
| DN15، سطح آب 1 متر | DN25، سطح آب 1 متر | ||
| قطر اتصال خروجی قطر اتصال خروجی | نرخ جریان 1 میلی لیتر در دقیقه | قطر اتصال خروجی قطر اتصال خروجی | نرخ جریان 1 میلی لیتر در دقیقه |
| Φ2 | 765 | Φ10 | 16387 |
| Φ3 | 1650 | Φ15 | 22830 |
| Φ4 | 3015 | Φ22 | 28188 |
| Φ5 | 4533 | ||
| Φ6 | 6075 | ||
| Φ7 | 7407 | ||
| Φ7.5 | 8173 | ||
| Φ8 | 8840 | ||
| Φ9 | 10115 | ||
| Φ10 | 11092 | ||
| Φ11 | 11647 | ||
| Φ12 | 12127 | ||
| Φ13 | 12532 | ||
ویژگی های محصول:
سیال از قطعات فلزی جدا شده است
ساختار زاویه راست واردات و صادرات، بدون فضای مرده گوشه، بدون تجمع ناخالصی های ذرات،
بدون ساختار انسداد ساده و آسان برای نگهداری
UPVC
PVC با پلیمریزاسیون مونومر وینیل کلرید (VCM) تشکیل می شود. هنگامی که PVC با مواد افزودنی جامد مخلوط می شود، محصول حاصل PVC نامیده می شود که به آن PVC سفت و سخت نیز می گویند. دارای خواص مکانیکی قوی، مقاومت در برابر سایش، بازدارندگی شعله، خواص دی الکتریک خوب و مقاومت در برابر خوردگی عالی است که آن را برای خوردگی عمومی مناسب می کند.سیالات.
(
CPVC یک ماده مولکولی بالا با محتوای کلر بالاتر است که با کلرزنی مجدد مولکول های PVC تولید می شود. میانگین محتوای کلر آن به 74٪ می رسد. به دلیل افزایش محتوای کلر، مقاومت در برابر دما، مقاومت در برابر اسید/قلیا و استحکام مکانیکی به طور قابل توجهی بهتر از UPVC نشان می دهد. علاوه بر این، دارای نقطه اشتعال بالاتر، انتشار دود کم، هدایت الکتریکی کمتر و مقاومت در برابر سایش برتر است. این ویژگی ها آن را به ماده بهینه برای اتصالات لوله و شیرآلات صنعتی تبدیل می کند.
PTFE (پلی تترافلوئورواتیلن)
پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE)، که معمولاً به عنوان "پادشاه پلاستیک" شناخته می شود، یک ترکیب پلیمری است که از طریق پلیمریزاسیون تترافلوئورواتیلن تشکیل می شود. پایداری شیمیایی عالی، مقاومت در برابر خوردگی، خواص آب بندی، روانکاری بالا و ویژگی های غیر چسبندگی، عایق الکتریکی و مقاومت در برابر پیری برجسته را نشان می دهد. PTFE عملاً تحت تأثیر اکثر مواد شیمیایی قرار نمی گیرد. به عنوان مثال، حتی زمانی که در اسید سولفوریک غلیظ (98٪)، اسید نیتریک، اسید هیدروکلریک یا حتی آب جوش جوشانده شود، وزن و عملکرد خود را حفظ می کند، در حالی که تقریباً در تمام حلال ها نامحلول است.
| PTFE | ||||
| UPVCCPVC(تترافلوروهیدرازین) اسید سولفوریک <20% | ||||
| R | R | زیر 50 | زیر 50 | زیر 50 |
| 60%NR | R | زیر 50 | زیر 50 | |
| R | زیر 50 | زیر 50 | زیر 50 | |
| <15% R | R | زیر 50 | زیر 50 | زیر 50 |
| R | R | زیر 50 | زیر 50 | |
| R | زیر 50 | زیر 50 | زیر 50 | |
| N | R | R | زیر 50 | زیر 50 |
| N | R | R | زیر 50 | |
| R | R | زیر 50 | زیر 50 | زیر 50 |
| R | R | زیر 50 | زیر 50 | |
| ℃ | زیر 95شیر | زیر 120شیر | شیر برقیشیر | |
| در مقابل شیر برقی | نسبتاًشیر الکترومغناطیسی | باز و بسته شدن سریع 0.1 ثانیه عمل | ||||
| سیستم کنترل ساده است | هنگامی که برق روشن است، روشن کنید, |
هنگامی که برق قطع می شود، خاموش کنید خاموش (معمولاً بسته) برق را خاموش کنید، برق را روشن کنید (معمولاً روشن) ابعاد خارجی پیچیده، سبک وزن |
نمی تواند فشار برگشتی را تحمل کند حساس به ناخالصی ها |
نسبت هزینه به عملکرد بالا | موتوری | بررسی توپ |
|
باز/بسته شدن آهسته 10 ثانیه تا 30 ثانیه |
سیستم کنترل پیچیده تر است هم باز و هم بسته شدن شیر باید روشن باشد |
اندازه بزرگ سنگین وزن |
می تواند دو طرفه باشد تحمل فشار |
کانال جریان مستقیم، عمومی ناخالصی ها می توانند باشند |
گران تر 2W |
25 |
| ZP | -A | کد مشخصات | لاتیوس رکتوم |
| کیفیت مواد | شماره سریال طراحی | 2W: دو دور دوم | uBV8 |
| Z | K | ||
| F | : | خلبان: خالی | معمولاً باز |
| : | K ولتاژ: | F ولتاژخلبان: خالی | معمولاً بسته: خالی |
| اتصال زنده: H |
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660