
ژنراتور مینی وکیوم سری ABM/ABX
تماس با شخص : Ina Chen
شماره تلفن : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
اطلاعات تکمیلی |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
توضیحات محصول
AZU 05 S ①-kPa②-kPaمشخصات |
|||||||||||||||||||||
①سری | ②قطر | مشخصاتAZU | |||||||||||||||||||
05-φ0.5mm | S-نوع سطح خلاء بالا (-85kPa) | 07-φ0.7mm | |||||||||||||||||||
L-نوع جریان خلاء زیاد (-48kPa) | انتخاب | ||||||||||||||||||||
مدل/نازل | |||||||||||||||||||||
قطر | 07 | AZUOS | |||||||||||||||||||
AZU055 | 9 | AZU□L | |||||||||||||||||||
AZU05L | 9 | 19 | |||||||||||||||||||
مدل | |||||||||||||||||||||
تامین | قطر هواامتیازی |
-kPaفشار تامین بار هوا |
-kPa 4.5 |
حداکثر سطح-kPa NL/min20 |
AZU055 NL/min NL/min20 |
dB(A) AZU055 کار |
℃ وزن ig |
توصیه شده درگاه تامین هوا | P oseقطر |
(mm) خلاء درگاه-kPaV AZU0550.5 |
|||||||||||
9 | 48 | 0.34 | 4.5 | 68 | 1.5 | 7.0 | φ6 | φ6 | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | |||||||||||
19 | 48 | 0.34 | 4.5 | 70 | 0.9 | 7.0 | φ6 | 5.0 | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | |||||||||||
9 | 48 | 0.34 | 70 | 1.5 | حداکثر | φ6 | φ6 | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | ||||||||||||
19 | 48 | 0.34 | 70 | 0.9 | حداکثر | φ6 | 5.0 | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | توجه: حداکثر فشار کاری 7 بار، فشار کاری استاندارد 4.5 بار | ||||||||||||
جریان خلاء (NL/min) در سطوح مختلف خلاء (-kPa)مدل | |||||||||||||||||||||
هوا | |||||||||||||||||||||
تامین | فشار بار هواهوا |
NL/min 20 |
20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | خلاء | حداکثر | خلاء | سطح-kPaAZU055 4.5 |
|||||||||
9 | 0.34 | 1.5 | 5.0 | 4.0 | 0.4 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | AZU07L | AZU05L | 4.5 | ||||||||||
19 | 0.34 | 0.9 | 8.0 | 7.2 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 0.4 | 13.0 | AZU05L | 4.5 | |||||||||
9 | 0.34 | 1.5 | 8.0 | 85 | 48 | 1.0 | 48 | AZU07L | |||||||||||||
19 | 0.34 | 0.9 | 15.5 | 11.5 | 8.0 | 1.5 | 48 | 8.0 | زمان تخلیه (s/L) برای رسیدن به سطوح مختلف خلاء (-kPa) | ||||||||||||
هوا | |||||||||||||||||||||
تامین | فشار 85بار 10هوا |
مصرف NL/min 1020 |
30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 85خلاء | سطح-kPaAZU055 4.5 |
||||||||||||
9 | 0.34 | 1.5 | 5.2 | 10.0 | 22.5 | 85 | AZU075 | 4.5 | |||||||||||||
19 | 0.34 | 0.9 | 2.7 | 5.0 | 8.7 | 18 | 85AZU05L | 4.5 | |||||||||||||
9 | 0.34 | 1.5 | 2.9 | 8.0 | 14.0 | 48 | AZU07L | ||||||||||||||
19 | 0.34 | 0.9 | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 48 | ابعاد (mm) |
وارد کنید پیام شما