|
جزئیات محصول:
|
| نوع بافر: | E - بهار خارجی | بافر سکته مغزی: | 25 |
|---|---|---|---|
| نوع چرخشی: | صفر - چرخش عمودی | جام مکش: | G2M - موضوع مرد G1/4 |
| نخ نصب: | M20 - M20 × 1.5 | ||
| برجسته کردن: | جبران کننده سطح پنوماتیک سنگین,دریچه سولینوئید سری PSPH,دریچه کنترل سطح پنوماتیک صنعتی,PSPH series solenoid valve,industrial pneumatic level control valve |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1سری | 2بافر نوع | 3شرکت بافری | نوع چرخش | 5 اتصال آب مکش | 6قیمترشته | ||||
| PSPH | E-Extemal بهار | 25 | چرخش صفر عمودی | G2M-G1/4 نخ نر | M20-M20×15 | ||||
| 50 | R - عمودی غیر چرخش | G3M-G3/8 نخ نر | M30-M30×15 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2 نخ نر | ||||||||
| 90 | |||||||||
| انتخاب | |||||||||
| مدل/ رشته اتصال | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2MM20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3MM30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4MM30 | ||||
| PSPH-E50G2MM20 | PSPH-E50RG2MM20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4MM30 | ||||
| PSPH-E75G2MM20 PSPH-E90G2MM20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3MM30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4MM30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3MM30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4MM30 | ||||||
| پارامترهای فنی | |||||||||
| مدل | نیروی پیش سخت کردن (۱) N |
نیروی انعطاف پذیر ((2)N | بار عمودی ((3) N |
دمای کار °C |
وزن g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0 تا 80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0 تا 80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0 تا 80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0 تا 80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 تا 80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 تا 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 تا 80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 تا 80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0 تا 80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0 تا 80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0 تا 80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0 تا 80 | 580 | ||||
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660