|
جزئیات محصول:
|
| حجم داخلی: | 5.5 سانتی متر مربع | بکش بیرون: | 33force n |
|---|---|---|---|
| Min.Curve شعاع قطعه کار: | 30 میلی متر | ماده و سختی: | U - PU ، 70 |
| موضوع اتصال: | G2F - موضوع زن G1/4 | ||
| برجسته کردن: | فنجان مکش دیافراگمی سری SBF,فنجان مکش ورق فلزی,لوازم جانبی دریچه سولناید پنوماتیک,metal sheet suction cup,pneumatic solenoid valve accessory |
||
| SBF 50 U-G3F | ||||||||||||
| ① ②③ ④ | ||||||||||||
| 1سری | 2قطر | 3مواد و سختی | 4 رشته اتصال | |||||||||
| SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F-G1/4 نخ زنانه | |||||||||
| 40-φ42mm | G3F-G3/8 نخ زنانه | |||||||||||
| 50-φ51.5mm | G2M-G1/4 نخ نر | |||||||||||
| 60-φ64mm | رشته های مردانه M10M-M10×1.5 | |||||||||||
| 80-φ84mm | آداپتور RA مستطیل | |||||||||||
| 100-φ103mm | ||||||||||||
| انتخاب مدل ((خط اتصال)) | ||||||||||||
| مدل | رشته اتصال G2M |
M10M | G2F | G3F | آداپتور RA مستطیل | |||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||
| SBF80U-□ | SBFBOU-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||
| پارامترهای فنی | ||||||||||||
| مدل | نیروی کششی N | حجم داخلی cm3 |
حداقل شعاع قطعه mm |
وزن g |
دیافراگم تجویز شده لوله mm |
MPQ پی سی |
||||||
| SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||
| SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||
| SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||
| SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660