|
جزئیات محصول:
|
ماده و سختی: | U - PU ، 70 | موضوع اتصال: | G2F - موضوع زن G1/4 |
---|---|---|---|
نیروی بیرون کشیدن n: | 33 | min.curve شعاع قطعه کار MM: | 30 |
حجم داخلی cm³: | 5.5 | ||
برجسته کردن: | فنجان مکش دیافراگمی سری SBF,فنجان مکش ورق فلزی,لوازم جانبی دریچه سولناید پنوماتیک,metal sheet suction cup,pneumatic solenoid valve accessory |
SBF 40.0 U -G3F | ||||||||||||||
① ② ③cm³④ | ||||||||||||||
①سری | ② قطر | ③مواد و سختی | ④اتصال رزوه | |||||||||||
SBF | 30-φ32mm | U-PU 70 | G2F - رزوه ماده G1/4 | |||||||||||
40-φ42mm | G3F - رزوه ماده G3/8 | |||||||||||||
50-φ51.5mm | G2M - رزوه نر G1/4 | |||||||||||||
60-φ64mm | M10M-M10×1.5 رزوه نر | |||||||||||||
80-φ84mm | RA - آداپتور مستطیلی | |||||||||||||
100-φ103mm | ||||||||||||||
انتخاب-مدل (رزوه اتصال) | ||||||||||||||
مدل | اتصال رزوه G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-مستطیلی آداپتور | |||||||||
SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||||
SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||||
SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||||
SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||||
SBF80U-□ | SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||||
SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||||
پارامترهای فنی | ||||||||||||||
مدل | نیروی بیرون کشیدن N |
حجم داخلی cm³حداقل شعاع |
شعاع از قطعه کار mmMPQ |
gتوصیه شده |
شیلنگ قطر mm MPQ |
عدد SBF30 |
||||||||
33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ◇ توجه: سطح خلاء آزمایش -60kPa، قطعه کار با سطح صاف و تمیز. | ||||||||
60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ◇ توجه: سطح خلاء آزمایش -60kPa، قطعه کار با سطح صاف و تمیز. | ||||||||
103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ◇ توجه: سطح خلاء آزمایش -60kPa، قطعه کار با سطح صاف و تمیز. | ||||||||
145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ◇ توجه: سطح خلاء آزمایش -60kPa، قطعه کار با سطح صاف و تمیز. | ||||||||
235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ◇ توجه: سطح خلاء آزمایش -60kPa، قطعه کار با سطح صاف و تمیز. | ||||||||
380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ◇ توجه: سطح خلاء آزمایش -60kPa، قطعه کار با سطح صاف و تمیز. |
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660