|
جزئیات محصول:
|
| ویسکوزیته کار: | <1 × 10-3m2/s | درجه حرارت محیط.: | - 20 ℃~ 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| ضمانت: | 1 سال | کاربرد: | دستگاه محافظت از فشار خودکار فشار |
| برجسته کردن: | کنترل کننده سوئیچ فشار میکرو,کنترل کننده سوئیچ فشار آب,water pressure switch controller |
||
بررسی اجمالی
سوئیچ فشار (فشار میکرو)/کنترلکننده فشار TL0002 یک سنسور دیافراگمی را اتخاذ میکند که میتواند برای گازهای خنثی مانند هوا و سیالات مایع مانند آب، روغن هیدرولیک، روغن روانکننده، روغن سوخت سبک و غیره استفاده شود.
مقدار تنظیم سوئیچ فشار (فشار میکرو)/کنترلکننده فشار TL0002 قابل تنظیم است، با محدوده 0-2.5MPa. حساسیت کنترل بالا.
عملکرد فنی اصلی
| معمولی | نوع ضد انفجار | |
|---|---|---|
| ویسکوزیته کاری | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| عنصر سوئیچینگ | میکروسوئیچ | سوئیچ مهر و موم شده |
| درجه ضد انفجار | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| درجات حفاظت ارائه شده توسط محفظه | IP65 (مطابق با DIN40050 و معادل IP65 در GB4208) | IP65 (مطابق با DIN40050 و معادل IP65 در GB4208) |
| دمای محیط | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| دمای متوسط | 0~90℃ | 0~120℃ |
| موقعیت نصب | رابط فشار به سمت پایین عمودی | |
| عملکرد ضد لرزش | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | حداکثر: 20m/s2 |
| خطای تکرارپذیری |
≤1.5% |
≤1.5% |
| ظرفیت تماس | AC 220V 6A (مقاومتی) | DC 250V 0.25A (مقاومتی) 60Wmax AC 250V 5A (مقاومتی) 1250VAmax |
مشخصات فنی
تفاوت سوئیچینگ فشار میکرو قابل تنظیم نیست
| محدوده تنظیم مقدار تنظیم شده (KPa) | تفاوت سوئیچینگ بیشتر از (KPa) |
**فشار مجاز ① (KPa) |
فرکانس سوئیچینگ/ دقیقه |
جنس سنسور فشار | رزوه داخلی رابط |
وزن (کیلوگرم) |
شماره نقشه ابعاد کلی | شماره کاتالوگ سفارش | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محفظه | دیافراگم | معمولی | نوع ضد انفجار | معمولی | نوع ضد انفجار | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | فولاد گالوانیزه | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
تفاوت سوئیچینگ قابل تنظیم نیست
| محدوده تنظیم مقدار تنظیم شده (KPa) | تفاوت سوئیچینگ بیشتر از (KPa) |
**فشار مجاز ① (KPa) |
فرکانس سوئیچینگ/ دقیقه |
جنس سنسور فشار | رزوه داخلی رابط |
وزن (کیلوگرم) |
شماره نقشه ابعاد کلی | شماره کاتالوگ سفارش | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محفظه | دیافراگم | معمولی | نوع ضد انفجار | معمولی | نوع ضد انفجار | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
تفاوت سوئیچینگ قابل تنظیم
| محدوده تنظیم مقدار تنظیم شده (KPa) | تفاوت سوئیچینگ بیشتر از (KPa) |
**فشار مجاز ① (KPa) |
فرکانس سوئیچینگ/ دقیقه |
جنس سنسور فشار | رزوه داخلی رابط |
وزن (کیلوگرم) |
شماره نقشه ابعاد کلی | شماره کاتالوگ سفارش | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محفظه | دیافراگم | معمولی | نوع ضد انفجار | معمولی | نوع ضد انفجار | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | آلومینیوم | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | برنج | لاستیک نیتریل | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
بعد
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660