|
جزئیات محصول:
|
| رمز: | TL-102-15 TL-102-20 | اندازه (mm): | D1 1/2 "3/4" D2 14 19 L1 65 68 L2 27 29 |
|---|---|---|---|
| نام بخشی: | دسته عنصر مهر و موم بدنه دریچه | مادی: | فولاد جعلی برنجی PTFE |
| فشار اسمی: | 0.6 مگاپیکال | فشار تست قدرت: | 1.0MPa |
| فشار تست مهر و موم: | 0.6 مگاپیکال | دمای عمل: | ≤200 |
| واسطه کار: | آب، بخار، روغن | ||
| برجسته کردن: | 1.0Mpa اندازه گیری سطح مایع,اندازه گیری سطح مایعات صنعتی,0.6Mpa اندازه گیری سطح مایع,Industrial Liquid Level Gauge,0.6Mpa Liquid Level Gauge |
||
کد نوع 102 X29F-6T:102 X29F-6T نوع (دو دستگیره / جفت) اندازه گیری سطح آب قطعات اصلی ماده نام قطعات ماده بدن شیر مهر مس پولی تترفلورو اتیلن (پادشاه پلاستیکی) دستگیره فلز جعل شده پارامترهای فنی اصلیبه عنوان مهم ترین پارامتر کاری در تولید صنعتی، اندازه گیری سطح مایع را می توان به عنوان یکی از چهار پارامتر کاری اصلی در صنعت، همراه با دمای، فشار،و سرعت جریان.
![]()
| کد | اندازه ((ملی متر) | نام بخش | مواد | |||
| D1 | D2 | L1 | L2 | بدن دریچه | مس | |
| TL-102-15 | 1/2 | 14 | 65 | 27 | عنصر مهر و موم | PTFE |
| TL-102-20 | 3/4 | 19 | 68 | 29 | دستگير | فولاد جعل شده |
| فشار اسمی | 0.6Mpa | |||||
| فشار آزمون مقاومت | 1.0Mpa | |||||
| فشار آزمایش مهر | 0.6Mpa | |||||
| دمای کار | ≤200°C | |||||
| محیط کار | آب، بخار، روغن | |||||
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660