جزئیات محصول:
|
استفاده از روغن: | روغن نازک بر اساس چربی چربی NLG10،00 یا 000 | فشار: | 1.0 ~ 2.0 ، 2.5 ~ 4.0 (MPA) |
---|---|---|---|
مدل: | سد | نام: | توزیع کنندگان روغن لوب با کارایی بالا |
نوع: | نوع میرایی | علامت چاپ: | 1،2 |
دمای محیط: | -10-60،5-60 | دامنه فشار: | 0.05 ~ 0.85mpa ، 50 ~ 850kpa |
برجسته کردن: | ,,industrial air filter regulator |
توزیع کننده روغن توزیع کننده با عملکرد بالا، توزیع کننده روان کننده ها نوع ST86
عملکرد و مشخصات
. همچنین به عنوان جابه جایی مثبت، عمل فشار، شناخته شده است که توسط فشار روغن روغن فشار در پیستون هدایت می شود، آخرین بار در اندازه گیری در پیستون ذخیره شده است، آخرین بار در اندازه گیری اجازه می دهد در داخل روغن روغن تحریک ذخیره نقاط فشار، زمانی که سیستم پس از تخلیه دوباره روغن ذخیره سازی را در اختیار قرار می دهد، در آماده سازی برای کار بعدی
. سیستم باید کار متناوب باشد و پمپ باید از عملکرد تخلیه روان کننده پشتیبانی کند.
. پمپ روانکاری در یک دوره کاری، روغن تنها یک بار اندازه گیری می شود و اندازه گیری فاصله یا موقعیت هیچ تاثیری بر جابه جایی ندارد
. اندازه گیری دقیق، عمل سریع، بدون تخلیه روغن، سوپاپ را برای جلوگیری از جریان معکوس روغن کنترل کنید
توجه
. مشخصات تخلیه نفت (A، B، C، D و E)، استاندارد ST86 در نوع توزیع کننده نوع فشار روغن نازک در هر تخلیه خروجی نفت همان است، مثل سه خروجی نفت ST8617C هر مقدار تخلیه نفت 0.1L
. اگر حجم تخلیه روغن خروجی نیاز به متفاوت باشد، منظور از چپ به راست (همانطور که در شکل نشان داده شده است) هر خروجی نوع تخلیه نفت را نشان می دهد (مثال)
. اگر توزیع کننده روغن است، به علاوه Z بعد از مدل
پروژه | تعداد خروجی نفت | استفاده از روغن | فشار کاری (Mpa) | تخلیه (میلی لیتر / بار) | علامت※ | ابعاد (میلی متر) | |||||||||
ل | د | الف | ب | ه | H1 | د | D1 | a | S | ||||||
مدل | |||||||||||||||
ST8615 ※ | 1 | روغن نازک | 1.0 ~ 2.0 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | آ ب پ ت | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ | 1 | 0.10 0.20 0.40 0.60 | آ ب پ ت | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ | 1 | 0.20 0.40 0.60 1.00 1.50 | ABCDE | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | / | |||||
ST8627 ※ | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
ST8615 ※ Z | 1 | گریس مبتنی بر لیتیم NLG10،00 OR 000 | 2.5 تا 4.0 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10X1 | / | 14 |
ST8616 ※ Z | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
※ Z ST8617 | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ Z | 1 | 0.10 0.20 0.40 0.60 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ Z | 1 | 0.20 0.40 0.60 1.00 1.50 | AZ BZ CZ DZ EZ | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | 1 | |||||
ST8627 ※ Z | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ Z | 5 | 63 | 113 |
تماس با شخص: Ina Chen
تلفن: 0086-15168536055
فکس: 86-574-88915660